50 Perusahaan Multinasional dalam Angka Tahun 1999
Ingin mengetahui fakta dibalik korporasi multi nasional? Tabel di bawah dapat memberikan gambaran sederhana.
| No | Perusahaan | Hasil Penjualan US$ Juta | Jumlah Tenaga Kerja | Industri | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General motors | 175,558.00 | 388,000 | Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya | Amerika Serikat |
| 2 | Wal-Mart | 166,809.00 | 1,140,000 | Supermarket | Amerika Serikat |
| 3 | ExxonMobil | 163,881.00 | 106,000 | Pengolahan Minyak | Amerika Serikat |
| 4 | Ford Motors | 162,558.00 | 364,550 | Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya | Amerika Serikat |
| 5 | DaimlerChrysler | 159,985.70 | 466,938 | Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya | Jerman |
| 6 | Mitsui | 118,552.20 | 38,454 | Jasa Angkutan | Jepang |
| 7 | Mistubishi | 117,765.60 | 42,050 | Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya | Jepang |
| 8 | Toyota Motor | 115,670.90 | 214,631 | Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya | Jepang |
| 9 | General Electric | 111,630.00 | 34,000 | Jasa Keuangan | Amerika Serikat |
| 10 | Itochu | 109,068.90 | 5,306 | Jasa Angkutan | Jepang |
| 11 | Royal Dutch/Shell | 105,366.00 | 96,000 | Pengolahan Minyak | Belanda/Inggris |
| 12 | Sumitomo | 95,701.60 | 33,057 | Jasa Angkutan | Jepang |
| 13 | Nippon Tel & Tel | 93,591.70 | 223,954 | Jasa Telekomunikasi | Jepang |
| 14 | Marubeni | 91,807.40 | 32,000 | Jasa Angkutan | Jepang |
| 15 | AXA | 87,645.70 | 92,008 | Asuransi | Perancis |
| 16 | IBM | 87,548.00 | 307,401 | Komputer dan peralatan kantor | Amerika Serikat |
| 17 | BP Amoco | 83,556.00 | 80,400 | Pengolahan Minyak | Inggris |
| 18 | Citigroup | 82,005.00 | 176,900 | Jasa Keuangan | Amerika Serikat |
| 19 | Volkswagen | 80,072.70 | 306,275 | Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya | Jerman |
| 20 | Nippon Life Insurance | 78,515.10 | 71,434 | Asuransi | Jepang |
| 21 | Siemens | 75,337.00 | 443,000 | Elektronik dan perlengkapannya | Jerman |
| 22 | Allianz | 74,178.20 | 113,584 | Asuransi | Jerman |
| 23 | Hitachi | 71,858.50 | 398,348 | Elektronik dan perlengkapannya | Jepang |
| 24 | Matsushita Electric | 65,555.60 | 290,448 | Elektronik dan perlengkapannya | Jepang |
| 25 | Nissho Iwal | 65,393.20 | 18,446 | Jasa Angkutan | Jepang |
| 26 | ING Groups | 62,492.40 | 86,040 | Asuransi | Belanda |
| 27 | AT&T | 62,391.00 | 147,800 | Jasa Telekomunikasi | Amerika Serikat |
| 28 | Phillip Morris | 61,751.00 | 13,700 | Makanan, Minuman keras, Tembakau | Amerika Serikat |
| 29 | Sony | 60,052.70 | 189,700 | Elektronik dan perlengkapannya | Jepang |
| 30 | Duestche Bank | 58,585.10 | 92,232 | Jasa Keuangan | Jerman |
| 31 | Boeing | 57,318.00 | 197,000 | Pesawat Terbang | Amerika Serikat |
| 32 | Dai-ichi Mutual Life Ins. | 55,104.70 | 60,792 | Asuransi | Jepang |
| 33 | Honda Motor | 54,773.50 | 112,000 | Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya | Jepang |
| 34 | Assicurazioni General | 53,723.50 | 56,593 | Asuransi | Italia |
| 35 | Nissan Motor | 53,679.00 | 141,526 | Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya | Jepang |
| 36 | EON | 52,227.70 | 131,602 | Jasa Angkutan | Jerman |
| 37 | Toshiba | 51,634.90 | 190,870 | Elektronik dan perlengkapannya | Jepang |
| 38 | Bank of America | 51,392.00 | 155,906 | Jasa Keuangan | Amerika Serikat |
| 39 | Fiat | 51,337.70 | 221,049 | Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya | Italia |
| 40 | Nestle | 46,594.10 | 230,929 | Makanan, Minuman keras, Tembakau | Swiss |
| 41 | SBC Communications | 49,489.00 | 204,530 | Jasa Telekomunikasi | Amerika Serikat |
| 42 | Credit Suisse | 49,362.00 | 63,963 | Jasa Keuangan | Swiss |
| 43 | Hewlett-Packard | 48,253.00 | 84,400 | Komputer dan peralatan kantor | Amerika Serikat |
| 44 | Fujitsu | 47,195.90 | 188,000 | Komputer dan peralatan kantor | Jepang |
| 45 | Metro | 46,663.60 | 171,440 | Supermarket | Jerman |
| 46 | Sumitomo Life ins. | 46,445.10 | 65,514 | Asuransi | Jepang |
| 47 | Tokyo Electronic Power | 45,727.70 | 48,255 | Perlengkapan listrik | Jepang |
| 48 | Kroger | 45,351.60 | 213,000 | Supermarket | Amerika Serikat |
| 49 | Total Fina Elf | 44,990.30 | 69,852 | Pengolahan Minyak | Perancis |
| 50 | NEC | 44,828.00 | 154,787 | Elektronik dan perlengkapannya | Jepang |
Popularity: 2% [?]




















