Rekapitulasi Kasus KDRT Yang Ditangani PKT-RSCM
Pusat Krisis Terpadu RS. Cipto Mangunkusumo (PKT RSCM) adalah salah satu tempat pelayanan yang disediakan untuk mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selama 9 tahun bekerja, PKT telah menangani 5.180 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah daftarnya yang dibuat berdasarkan kategori kasus yang ditangani serta tahun kejadian.
| Jenis Kasus | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkosaan Dewasa | 110 | 67 | 91 | 69 | 67 | 71 | 54 | 50 | 579 |
| KDRT | 173 | 106 | 112 | 125 | 177 | 268 | 265 | 267 | 1493 |
| Total pertahun | 283 | 173 | 203 | 194 | 244 | 339 | 319 | 317 | 2072 |
| Kasus | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkosaan anak perempuan | 177 | 127 | 127 | 148 | 120 | 117 | 123 | 168 | 1107 |
| Kekerasan seksual lain pada anak perempuan | 115 | 136 | 132 | 129 | 105 | 111 | 91 | 97 | 916 |
| Kekerasan seksual pada anak laki-laki | 10 | 7 | 18 | 22 | 23 | 23 | 20 | 35 | 158 |
| Penderaan Anak | 17 | 6 | 7 | 14 | 9 | 14 | 15 | 34 | 116 |
| Penelantaran Anak | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lain-lain | 159 | 185 | 167 | 108 | 81 | 48 | 31 | 29 | 808 |
| Total pertahun | 480 | 461 | 452 | 421 | 338 | 313 | 280 | 363 | 3108 |
Popularity: 2% [?]



















